Jockey Stats
Standings for the meet March 27th 2025 through November 2nd 2025
Last Updated Thu, Dec 4th
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Mojica | 280 | 63 | 62 | 47 | 23% | $1,365,056 |
| 2 | Jareth Loveberry | 227 | 44 | 47 | 32 | 19% | $987,378 |
| 3 | Santiago Gonzalez | 317 | 55 | 44 | 44 | 17% | $816,257 |
| 4 | Julio E. Felix | 216 | 29 | 38 | 34 | 13% | $757,667 |
| 5 | Luis H. Colon | 177 | 33 | 29 | 24 | 19% | $710,590 |
| 6 | Alexander Bendezu | 245 | 41 | 42 | 34 | 17% | $668,319 |
| 7 | Alexis Centeno | 181 | 34 | 30 | 22 | 19% | $623,379 |
| 8 | Olaf Hernandez | 216 | 28 | 34 | 30 | 13% | $617,413 |
| 9 | Israel Hernandez | 236 | 38 | 25 | 30 | 16% | $568,791 |
| 10 | Frank Reyes | 251 | 28 | 36 | 31 | 11% | $501,537 |
| 11 | Ademar Santos | 113 | 8 | 20 | 19 | 7% | $233,467 |
| 12 | Mitchell Murrill | 60 | 14 | 16 | 10 | 23% | $217,710 |
| 13 | Javier Tavares | 122 | 10 | 8 | 31 | 8% | $212,048 |
| 14 | Walter A. Rodriguez | 29 | 11 | 2 | 4 | 38% | $183,385 |
| 15 | Constantino Roman | 83 | 8 | 9 | 16 | 10% | $182,314 |
| 16 | Valentin Esquivel | 137 | 8 | 7 | 18 | 6% | $179,440 |
| 17 | Emmanuel Giles | 58 | 12 | 7 | 8 | 21% | $153,191 |
| 18 | Marcelino Pedroza, Jr. | 19 | 3 | 2 | 3 | 16% | $138,825 |
| 19 | Eduardo Gallardo | 55 | 8 | 4 | 6 | 15% | $135,993 |
| 20 | Alonso Quinonez | 40 | 4 | 8 | 9 | 10% | $121,215 |
| 21 | Carlos Joan Ulloa | 94 | 5 | 5 | 19 | 5% | $101,457 |
| 22 | Reynier Arrieta | 36 | 3 | 4 | 10 | 8% | $99,817 |
| 23 | David Cohen | 19 | 6 | 2 | 1 | 32% | $99,720 |
| 24 | Emmanuel Esquivel | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $90,000 |
| 25 | Alvin Ortiz | 31 | 1 | 5 | 2 | 3% | $65,180 |
| 26 | Victor Santiago | 19 | 1 | 1 | 3 | 5% | $36,610 |
| 27 | Brittany Troxtell | 42 | 1 | 5 | 3 | 2% | $31,735 |
| 28 | Rocco Bowen | 6 | 2 | 0 | 0 | 33% | $31,630 |
| 29 | Vincent Cheminaud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $30,000 |
| 30 | Uriel A. Lopez | 21 | 0 | 5 | 5 | 0% | $28,685 |
| 31 | Kellie M. McDaid | 3 | 1 | 0 | 1 | 33% | $7,950 |
| 32 | Samuel E. Bermudez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $6,600 |
| 33 | Hugo Macias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $6,385 |
| 34 | Amin Castillo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $6,200 |
| 35 | Sophie Doyle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $5,800 |
| 36 | Javier Diego | 11 | 0 | 0 | 2 | 0% | $4,348 |
| 37 | Rodney A. Prescott | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $4,120 |
| 38 | Harold Joseph Ortega | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | $3,832 |
| 39 | Sergio Figueroa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $3,520 |
| 40 | Rene Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $3,000 |
| 41 | Antioco Murgia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,500 |
| 42 | Travis Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,860 |
| 43 | Rafael Mojica, Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1,550 |
| 44 | C.J. McMahon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,538 |
| 45 | Hector Lazo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,500 |
| 46 | Orlando Mojica, Jr. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,467 |
| 47 | Danny Sheehy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1,300 |
| 48 | Rishawn Blanche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,125 |
| 49 | Diego Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1,098 |
| 50 | Alberto Burgos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $820 |
| 51 | Carlos C. Herrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $765 |
| 52 | Luis Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $500 |
| 53 | Jose Angel Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $200 |

