Jockey Stats
Standings for the meet April 19th 2026 through November 1st 2026
Last Updated Sun, May 31st
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jareth Loveberry | 40 | 21 | 5 | 3 | 53% | $279,920 |
| 2 | Alexander Bendezu | 54 | 7 | 17 | 10 | 13% | $182,112 |
| 3 | Frank Reyes | 60 | 13 | 11 | 15 | 22% | $174,270 |
| 4 | Luis H. Colon | 57 | 9 | 10 | 8 | 16% | $160,905 |
| 5 | Olaf Hernandez | 44 | 7 | 8 | 6 | 16% | $140,670 |
| 6 | Israel Hernandez | 26 | 5 | 9 | 5 | 19% | $91,475 |
| 7 | E. T. Baird | 22 | 5 | 4 | 3 | 23% | $83,228 |
| 8 | Julio E. Felix | 40 | 4 | 1 | 12 | 10% | $82,900 |
| 9 | Orlando Mojica | 10 | 4 | 3 | 0 | 40% | $77,100 |
| 10 | Ademar Santos | 18 | 2 | 2 | 3 | 11% | $54,595 |
| 11 | Javier Tavares | 31 | 1 | 4 | 3 | 3% | $39,488 |
| 12 | Johanis Aranguren | 22 | 2 | 1 | 8 | 9% | $37,910 |
| 13 | Angel Ortega Stanley | 17 | 1 | 2 | 3 | 6% | $25,580 |
| 14 | Joseph C. Bealmear | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | $22,200 |
| 15 | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% | $17,130 |
| 16 | David Cohen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | $15,275 |
| 17 | Victor Lara | 9 | 1 | 1 | 0 | 11% | $13,735 |
| 18 | Reynier Arrieta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $8,390 |
| 19 | Constantino Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $7,100 |
| 20 | Emmanuel Giles | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | $3,070 |
| 21 | Sofia Vives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,700 |
| 22 | Cory Orm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $2,020 |
| 23 | Brooke Bays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $750 |

