Jockey Stats
Standings for the meet April 19th 2026 through November 1st 2026
Last Updated Fri, Jul 17th
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jareth Loveberry | 71 | 30 | 13 | 7 | 42% | $442,433 |
| 2 | Alexander Bendezu | 109 | 18 | 28 | 20 | 17% | $414,109 |
| 3 | Luis H. Colon | 102 | 20 | 20 | 13 | 20% | $359,315 |
| 4 | Frank Reyes | 116 | 27 | 18 | 28 | 23% | $344,225 |
| 5 | Olaf Hernandez | 86 | 12 | 14 | 13 | 14% | $244,995 |
| 6 | E. T. Baird | 54 | 12 | 9 | 8 | 22% | $212,838 |
| 7 | Julio E. Felix | 74 | 8 | 7 | 19 | 11% | $203,520 |
| 8 | Johanis Aranguren | 50 | 8 | 6 | 12 | 16% | $129,480 |
| 9 | Israel Hernandez | 32 | 5 | 11 | 6 | 16% | $103,925 |
| 10 | Orlando Mojica | 15 | 5 | 5 | 1 | 33% | $99,700 |
| 11 | Javier Tavares | 70 | 3 | 9 | 10 | 4% | $98,343 |
| 12 | Victor Lara | 32 | 6 | 6 | 3 | 19% | $89,300 |
| 13 | Ademar Santos | 34 | 2 | 5 | 8 | 6% | $86,935 |
| 14 | Angel Ortega Stanley | 28 | 2 | 4 | 4 | 7% | $52,500 |
| 15 | Emmanuel Giles | 22 | 2 | 3 | 6 | 9% | $42,740 |
| 16 | Joseph C. Bealmear | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | $22,200 |
| 17 | Rodney A. Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $18,600 |
| 18 | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% | $17,130 |
| 19 | David Cohen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | $15,275 |
| 20 | Harold Joseph Ortega | 9 | 1 | 0 | 3 | 11% | $13,075 |
| 21 | Reynier Arrieta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $8,390 |
| 22 | Constantino Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $7,100 |
| 23 | Sofia Vives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,700 |
| 24 | Cory Orm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $2,020 |
| 25 | Travis Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $930 |
| 26 | Brooke Bays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $750 |
| 27 | Javier O. Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $200 |

