Jockey Stats
Standings for the meet April 19th 2026 through November 1st 2026
Last Updated Fri, Jul 31st
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bendezu | 118 | 20 | 32 | 20 | 17% | $468,429 |
| 2 | Jareth Loveberry | 71 | 30 | 13 | 7 | 42% | $442,433 |
| 3 | Frank Reyes | 126 | 30 | 19 | 29 | 24% | $388,205 |
| 4 | Luis H. Colon | 110 | 21 | 21 | 17 | 19% | $384,605 |
| 5 | Olaf Hernandez | 90 | 13 | 14 | 13 | 14% | $256,495 |
| 6 | E. T. Baird | 60 | 13 | 10 | 9 | 22% | $234,248 |
| 7 | Julio E. Felix | 79 | 8 | 8 | 19 | 10% | $214,100 |
| 8 | Johanis Aranguren | 57 | 9 | 6 | 13 | 16% | $140,705 |
| 9 | Javier Tavares | 76 | 3 | 10 | 12 | 4% | $105,923 |
| 10 | Israel Hernandez | 32 | 5 | 11 | 6 | 16% | $103,925 |
| 11 | Victor Lara | 39 | 7 | 7 | 3 | 18% | $99,725 |
| 12 | Orlando Mojica | 15 | 5 | 5 | 1 | 33% | $99,700 |
| 13 | Ademar Santos | 35 | 2 | 5 | 8 | 6% | $87,135 |
| 14 | Angel Ortega Stanley | 30 | 3 | 4 | 5 | 10% | $85,300 |
| 15 | Emmanuel Giles | 24 | 2 | 3 | 6 | 8% | $44,250 |
| 16 | Joseph C. Bealmear | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | $22,200 |
| 17 | Rodney A. Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $18,600 |
| 18 | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% | $17,130 |
| 19 | Harold Joseph Ortega | 11 | 1 | 1 | 4 | 9% | $16,485 |
| 20 | David Cohen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | $15,275 |
| 21 | Reynier Arrieta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $8,390 |
| 22 | Constantino Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $7,100 |
| 23 | Sofia Vives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,700 |
| 24 | Cory Orm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $2,020 |
| 25 | Travis Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $930 |
| 26 | Brooke Bays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $750 |
| 27 | Javier O. Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $200 |

