Jockey Stats
Standings for the meet April 19th 2026 through November 1st 2026
Last Updated Sun, May 17th
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jareth Loveberry | 25 | 13 | 4 | 1 | 52% | $184,660 |
| 2 | Luis H. Colon | 38 | 8 | 6 | 6 | 21% | $123,645 |
| 3 | Frank Reyes | 44 | 10 | 10 | 10 | 23% | $121,610 |
| 4 | Alexander Bendezu | 40 | 5 | 12 | 8 | 13% | $112,002 |
| 5 | Olaf Hernandez | 23 | 4 | 2 | 3 | 17% | $67,795 |
| 6 | Israel Hernandez | 21 | 3 | 9 | 5 | 14% | $62,190 |
| 7 | Julio E. Felix | 30 | 3 | 0 | 10 | 10% | $60,520 |
| 8 | Orlando Mojica | 3 | 2 | 0 | 0 | 67% | $38,000 |
| 9 | E. T. Baird | 12 | 2 | 3 | 1 | 17% | $24,670 |
| 10 | Joseph C. Bealmear | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | $22,200 |
| 11 | Johanis Aranguren | 14 | 1 | 1 | 3 | 7% | $18,455 |
| 12 | Ademar Santos | 10 | 1 | 0 | 2 | 10% | $17,820 |
| 13 | Javier Tavares | 18 | 0 | 3 | 1 | 0% | $17,195 |
| 14 | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% | $17,130 |
| 15 | Angel Ortega Stanley | 9 | 1 | 0 | 3 | 11% | $15,890 |
| 16 | David Cohen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | $15,275 |
| 17 | Victor Lara | 9 | 1 | 1 | 0 | 11% | $13,735 |
| 18 | Constantino Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $7,100 |
| 19 | Sofia Vives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,700 |
| 20 | Cory Orm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $2,020 |
| 21 | Emmanuel Giles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1,465 |
| 22 | Reynier Arrieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $890 |
| 23 | Brooke Bays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $750 |

