Jockey Stats
Standings for the meet April 19th 2026 through November 1st 2026
Last Updated Sat, Jul 4th
| Rank | Name | Starts | WIN | PLC | SHW | WN % | Earnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jareth Loveberry | 71 | 30 | 13 | 7 | 42% | $442,433 |
| 2 | Alexander Bendezu | 94 | 14 | 26 | 16 | 15% | $352,634 |
| 3 | Luis H. Colon | 88 | 18 | 14 | 12 | 20% | $321,405 |
| 4 | Frank Reyes | 97 | 21 | 16 | 24 | 22% | $276,750 |
| 5 | Olaf Hernandez | 74 | 11 | 12 | 10 | 15% | $216,550 |
| 6 | Julio E. Felix | 61 | 8 | 3 | 16 | 13% | $170,470 |
| 7 | E. T. Baird | 43 | 8 | 7 | 7 | 19% | $156,983 |
| 8 | Israel Hernandez | 32 | 5 | 11 | 6 | 16% | $103,925 |
| 9 | Orlando Mojica | 15 | 5 | 5 | 1 | 33% | $99,700 |
| 10 | Javier Tavares | 63 | 2 | 9 | 8 | 3% | $85,993 |
| 11 | Johanis Aranguren | 42 | 5 | 5 | 12 | 12% | $79,900 |
| 12 | Ademar Santos | 26 | 2 | 4 | 6 | 8% | $76,840 |
| 13 | Victor Lara | 19 | 4 | 3 | 1 | 21% | $58,065 |
| 14 | Angel Ortega Stanley | 24 | 2 | 3 | 4 | 8% | $45,375 |
| 15 | Emmanuel Giles | 13 | 1 | 3 | 4 | 8% | $27,220 |
| 16 | Joseph C. Bealmear | 3 | 1 | 1 | 0 | 33% | $22,200 |
| 17 | Rodney A. Prescott | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $18,600 |
| 18 | Marcelino Pedroza, Jr. | 7 | 1 | 2 | 0 | 14% | $17,130 |
| 19 | David Cohen | 5 | 0 | 2 | 2 | 0% | $15,275 |
| 20 | Harold Joseph Ortega | 7 | 1 | 0 | 3 | 14% | $12,605 |
| 21 | Reynier Arrieta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $8,390 |
| 22 | Constantino Roman | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $7,100 |
| 23 | Sofia Vives | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2,700 |
| 24 | Cory Orm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $2,020 |
| 25 | Brooke Bays | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $750 |
| 26 | Javier O. Ortega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $200 |

